Sezona 2016/2017: Raspored i rezultati 1.HMKRL Središte (2002)
- 1.kolo - 2.kolo - 3.kolo - 4.kolo - 5.kolo - 6.kolo - 7.kolo - 8.kolo - 9.kolo - 10.kolo - 11.kolo - 12.kolo - 13.kolo -
1. KOLO , 24./25.09.2016. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
KARLOVAC - TRNJE | 16:4 | 28:13 |
SLOGA - DUBRAVA | 9:4 | 21:16 |
MEDVEŠČAK - MAKSIMIR PASTELA | 5:12 | 12:23 |
RUDAR - RUGVICA | 16:4 | 28:13 |
ZG DUBRAVA - PPD ZAGREB | 5:13 | 9:25 |
ZAPREŠIĆ - MOSLAVINA | 5:13 | 16:25 |
RUGVICA - KARLOVAC | 9:12 | 17:24 |
DUBRAVA - ZG DUBRAVA | 7:7 | 21:9 |
MOSLAVINA - MEDVEŠČAK | 11:17 | 24:25 |
TRNJE - RUDAR | 3:15 | 12:28 |
PPD ZAGREB - SLOGA | 19:5 | 32:15 |
MAKSIMIR PASTEL - ZAPREŠIĆ | 15:12 | 28:17 |
KARLOVAC - RUDAR | 4:8 | 13:15 |
SLOGA - ZG DUBRAVA | 9:11 | 15:18 |
MEDVEŠČAK - ZAPREŠIĆ | 11:9 | 19:18 |
RUGVICA - TRNJE | 13:7 | 32:16 |
PPD ZAGREB - DUBRAVA | 14:4 | 26:12 |
MOSLAVINA - MAKSIMIR PASTELA | ||
SISAK - DUGO SELO | 7:12 | 11:21 |
na vrh |
-
2. KOLO , 01./02.10.2016. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
TRNJE - DUGO SELO | 3:19 | 4:33 |
PPD ZAGREB - MEDVEŠČAK | 14:4 | 26:12 |
SLOGA - KARLOVAC | 10:12 | 17:26 |
RUGVICA - SISAK | 6:12 | 16:28 |
DUBRAVA - ZAPREŠIĆ | 13:7 | 21:17 |
ZG DUBRAVA - RUDAR | 6:10 | 15:24 |
SISAK - TRNJE | 17:4 | 32:11 |
ZAPREŠIĆ - PPD ZAGREB | 6:15 | 13:32 |
KARLOVAC - ZG DUBRAVA | 10:11 | 22:16 |
DUGO SELO - RUGVICA | 19:10 | 35:23 |
MEDVEŠČAK - DUBRAVA | 7:9 | 14:18 |
RUDAR - SLOGA | 12:7 | 25:15 |
na vrh |
-
3. KOLO , 15./16.10.2016. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
SLOGA - MEDVEŠČAK | 10:9 | 23:20 |
DUGO SELO - KARLOVAC | 8:5 | 16:13 |
MAKSIMIR PASTEL - RUGVICA | 10:7 | 21:15 |
ZG DUBRAVA - ZAPREŠIĆ | 7:4 | 17:12 |
SISAK - RUDAR | 10:6 | 20:14 |
MOSLAVINA - TRNJE | 13:7 | 25:15 |
ZAPREŠIĆ - SLOGA | 11:14 | 21:25 |
KARLOVAC - SISAK | 8:5 | 16:14 |
RUGVICA - MOSLAVINA | 10:7 | 20:20 |
MEDVEŠČAK - ZG DUBRAVA | 7:8 | 16:16 |
RUDAR - DUGO SELO | 6:14 | 16:22 |
TRNJE - MAKSIMIR PASTELA | 6:16 | 10:28 |
na vrh |
-
4. KOLO , 30./31.10.2016. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MEDVEŠČAK - SISAK | 11:6 | 21:17 |
ZG DUBRAVA - MOSLAVINA | 9:6 | 20:15 |
PPD ZAGREB - KARLOVAC | 14:8 | 26:18 |
ZAPREŠIĆ - DUGO SELO | 3:17 | 14:26 |
SLOGA - MAKSIMIR PASTELA | 11:14 | 22:20 |
DUBRAVA - RUDAR | 9:8 | 19:18 |
DUGO SELO - MEDVEŠČAK | 14:7 | 29:17 |
MOSLAVINA - SLOGA | 9:16 | 19:26 |
RUDAR - PPD ZAGREB | 3:6 | 10:19 |
SISAK - ZAPREŠIĆ | 12:6 | 25:17 |
MAKSIMIR PASTEL - ZG DUBRAVA | 11:7 | 20:15 |
KARLOVAC - DUBRAVA | 10:10 | 18:19 |
na vrh |
-
5. KOLO , 12./13.11.2016. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MOSLAVINA - PPD ZAGREB | 6:14 | 10:27 |
MEDVEŠČAK - TRNJE | 10:7 | 21:9 |
SISAK - SLOGA | 8:10 | 21:18 |
MAKSIMIR PASTEL - DUBRAVA | 9:10 | 17:15 |
ZAPREŠIĆ - RUGVICA | 10:3 | 22:14 |
DUGO SELO - ZG DUBRAVA | 13:4 | 21:12 |
DUBRAVA - MOSLAVINA | 14:2 | 20:15 |
RUGVICA - MEDVEŠČAK | 10:8 | 23:19 |
ZG DUBRAVA - SISAK | 9:12 | 19:21 |
PPD ZAGREB - MAKSIMIR PASTELA | 11:5 | 23:11 |
TRNJE - ZAPREŠIĆ | 7:11 | 12:23 |
SLOGA - DUGO SELO | 9:20 | 23:31 |
na vrh |
-
6. KOLO , 26./27.11.2016. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
PPD ZAGREB - RUGVICA | 14:6 | 33:9 |
KARLOVAC - ZAPREŠIĆ | 11:4 | 25:8 |
SISAK - MAKSIMIR PASTELA | 6:8 | 15:18 |
DUBRAVA - TRNJE | 10:2 | 29:8 |
RUDAR - MEDVEŠČAK | 13:11 | 22:17 |
DUGO SELO - MOSLAVINA | 13:10 | 27:18 |
TRNJE - PPD ZAGREB | 4:19 | 8:38 |
MEDVEŠČAK - KARLOVAC | 7:9 | 15:20 |
MOSLAVINA - SISAK | 12:14 | 22:25 |
RUGVICA - DUBRAVA | 7:10 | 16:23 |
ZAPREŠIĆ - RUDAR | 3:14 | 11:26 |
MAKSIMIR PASTEL - DUGO SELO | 5:16 | 14:25 |
na vrh |
-
7. KOLO , 10./11.12.2016. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
SISAK - DUBRAVA | 12:8 | 18:20 |
MOSLAVINA - RUDAR | 9:12 | 15:25 |
RUGVICA - ZG DUBRAVA | 9:11 | 19:23 |
DUGO SELO - PPD ZAGREB | 12:9 | 19:18 |
MAKSIMIR PASTEL - KARLOVAC | 7:10 | 14:18 |
TRNJE - SLOGA | 5:18 | 10:32 |
PPD ZAGREB - SISAK | 14:8 | 22:21 |
KARLOVAC - MOSLAVINA | 11:2 | 21:11 |
ZG DUBRAVA - TRNJE | 16:8 | 31:24 |
DUBRAVA - DUGO SELO | 8:8 | 19:17 |
RUDAR - MAKSIMIR PASTELA | 5:5 | 10:11 |
SLOGA - RUGVICA | 17:9 | 33:22 |
na vrh |
-
8. KOLO , 21./22.01.2017. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
TRNJE - KARLOVAC | 7:14 | 10:26 |
DUBRAVA - SLOGA | 12:9 | 24:23 |
MAKSIMIR PASTEL - MEDVEŠČAK | 10:0 | 10:0 |
RUGVICA - RUDAR | 10:16 | 26:27 |
PPD ZAGREB - ZG DUBRAVA | 12:3 | 25:11 |
MOSLAVINA - ZAPREŠIĆ | 9:11 | 22:22 |
KARLOVAC - RUGVICA | 12:10 | 26:20 |
ZG DUBRAVA - DUBRAVA | 8:7 | 12:17 |
MEDVEŠČAK - MOSLAVINA | 0:10 | 0:10 |
RUDAR - TRNJE | 15:5 | 30:12 |
SLOGA - PPD ZAGREB | 8:19 | 16:28 |
ZAPREŠIĆ - MAKSIMIR PASTELA | 4:10 | 12:23 |
RUDAR - KARLOVAC | 9:8 | 20:14 |
ZG DUBRAVA - SLOGA | ||
ZAPREŠIĆ - MEDVEŠČAK | 8:5 | 13:14 |
TRNJE - RUGVICA | ||
DUBRAVA - PPD ZAGREB | ||
MAKSIMIR PASTEL - MOSLAVINA | 10:8 | 18:15 |
DUGO SELO - SISAK | 9:10 | 20:18 |
na vrh |
-
9. KOLO , 11./12.02.2017. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
DUGO SELO - TRNJE | 19:5 | 30:8 |
MEDVEŠČAK - PPD ZAGREB | 10:14 | 15:27 |
KARLOVAC - SLOGA | 12:13 | 23:20 |
SISAK - RUGVICA | 18:7 | 37:16 |
ZAPREŠIĆ - DUBRAVA | 6:11 | 12:21 |
RUDAR - ZG DUBRAVA | 9:4 | 22:8 |
TRNJE - SISAK | 2:16 | 7:27 |
PPD ZAGREB - ZAPREŠIĆ | 16:3 | 29:5 |
ZG DUBRAVA - KARLOVAC | 3:5 | 8:13 |
RUGVICA - DUGO SELO | 11:14 | 25:31 |
DUBRAVA - MEDVEŠČAK | 10:8 | 21:19 |
SLOGA - RUDAR | 7:16 | 15:32 |
na vrh |
-
10. KOLO , 25./26.02.2017. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MEDVEŠČAK - SLOGA | 15:8 | 25:20 |
KARLOVAC - DUGO SELO | 9:11 | 14:26 |
RUGVICA - MAKSIMIR PASTELA | 16:23 | 16:30 |
ZAPREŠIĆ - ZG DUBRAVA | 8:9 | 12:17 |
RUDAR - SISAK | 11:9 | 20:19 |
TRNJE - MOSLAVINA | 3:23 | 4:34 |
SLOGA - ZAPREŠIĆ | 8:8 | 18:16 |
SISAK - KARLOVAC | 10:10 | 20:23 |
MOSLAVINA - RUGVICA | 22:17 | 26:25 |
ZG DUBRAVA - MEDVEŠČAK | 8:7 | 17:16 |
DUGO SELO - RUDAR | 14:10 | 27:25 |
MAKSIMIR PASTEL - TRNJE | 29:3 | 43:6 |
na vrh |
-
11. KOLO , 11./12.03.2017. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
SISAK - MEDVEŠČAK | ||
MOSLAVINA - ZG DUBRAVA | ||
KARLOVAC - PPD ZAGREB | ||
DUGO SELO - ZAPREŠIĆ | ||
MAKSIMIR PASTEL - SLOGA | ||
RUDAR - DUBRAVA | ||
MEDVEŠČAK - DUGO SELO | ||
SLOGA - MOSLAVINA | ||
PPD ZAGREB - RUDAR | ||
ZAPREŠIĆ - SISAK | ||
ZG DUBRAVA - MAKSIMIR PASTELA | ||
DUBRAVA - KARLOVAC | ||
na vrh |
-
12. KOLO , 25./26.03.2017. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
PPD ZAGREB - MOSLAVINA | ||
TRNJE - MEDVEŠČAK | ||
SLOGA - SISAK | ||
DUBRAVA - MAKSIMIR PASTELA | ||
RUGVICA - ZAPREŠIĆ | ||
ZG DUBRAVA - DUGO SELO | ||
MOSLAVINA - DUBRAVA | ||
MEDVEŠČAK - RUGVICA | ||
SISAK - ZG DUBRAVA | ||
MAKSIMIR PASTEL - PPD ZAGREB | ||
ZAPREŠIĆ - TRNJE | ||
DUGO SELO - SLOGA | ||
na vrh |
-
13. KOLO , 08./09.04.2017. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
RUGVICA - PPD ZAGREB | ||
ZAPREŠIĆ - KARLOVAC | ||
MAKSIMIR PASTEL - SISAK | ||
TRNJE - DUBRAVA | ||
MEDVEŠČAK - RUDAR | ||
MOSLAVINA - DUGO SELO | ||
PPD ZAGREB - TRNJE | ||
KARLOVAC - MEDVEŠČAK | ||
SISAK - MOSLAVINA | ||
DUBRAVA - RUGVICA | ||
RUDAR - ZAPREŠIĆ | ||
DUGO SELO - MAKSIMIR PASTELA | ||
na vrh |
-
14. KOLO , 29./30.04.2017. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
DUBRAVA - SISAK | ||
RUDAR - MOSLAVINA | ||
ZG DUBRAVA - RUGVICA | ||
PPD ZAGREB - DUGO SELO | ||
KARLOVAC - MAKSIMIR PASTELA | ||
SLOGA - TRNJE | ||
SISAK - PPD ZAGREB | ||
MOSLAVINA - KARLOVAC | ||
TRNJE - ZG DUBRAVA | ||
DUGO SELO - DUBRAVA | ||
MAKSIMIR PASTEL - RUDAR | ||
RUGVICA - SLOGA | ||
na vrh |
-
Raspored događanja (kalendar)
Raspored svih utakmica