Sezona 2016/2017: Tablica 1.HMKRL Središte (2002)
Rbr | EKIPA | Uk | D | N | I | + | - | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPD ZAGREB | 17 | 16 | 0 | 1 | 456 | 214 | 242 | 32 |
2 | DUGO SELO | 16 | 15 | 0 | 1 | 403 | 253 | 150 | 30 |
3 | DUBRAVA | 17 | 14 | 0 | 3 | 335 | 280 | 55 | 28 |
4 | RUDAR | 18 | 13 | 0 | 5 | 389 | 275 | 114 | 26 |
5 | KARLOVAC | 18 | 13 | 0 | 5 | 364 | 279 | 85 | 26 |
6 | MAKSIMIR PASTELA | 16 | 12 | 0 | 4 | 295 | 239 | 56 | 24 |
7 | SISAK | 16 | 9 | 0 | 7 | 350 | 278 | 72 | 18 |
8 | SLOGA NK | 17 | 7 | 0 | 10 | 359 | 388 | -29 | 14 |
9 | ZG DUBRAVA | 17 | 5 | 1 | 11 | 259 | 332 | -73 | 11 |
10 | MEDVEŠČAK ZG (-2boda) | 18 | 5 | 1 | 12 | 276 | 249 | -73 | 9 |
11 | MOSLAVINA | 16 | 3 | 2 | 11 | 281 | 326 | -45 | 8 |
12 | RUGVICA | 17 | 2 | 1 | 14 | 324 | 443 | -119 | 5 |
13 | ZAPREŠIĆ | 18 | 2 | 1 | 15 | 273 | 404 | -131 | 5 |
14 | TRNJE | 17 | 0 | 0 | 17 | 189 | 493 | -304 | 0 |
Raspored događanja (kalendar)
Raspored svih utakmica