2HRL Zapad: Sezona 2013/2014
- 1.kolo - 2.kolo - 3.kolo - 4.kolo - 5.kolo - 6.kolo - 7.kolo - 8.kolo - 9.kolo - 10.kolo - 11.kolo - 12.kolo - 13.kolo -
- 14.kolo - 15.kolo - 16.kolo - 17.kolo - 18.kolo - 19.kolo - 20.kolo - 21.kolo - 22.kolo -
1. KOLO , 28/29.09.2013 | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - MLADI RUDAR | 15:8 | 28:25 |
METALAC - RUDAR | 14:12 | 28:27 |
SENJ - DUBOVAC | 14:13 | 29:23 |
ROVINJ - CROATIA OSIGURANJE 2 | 17:14 | 33:30 |
ZG DUBRAVA - PETRINJA | 20:12 | 35:26 |
PEĆINE - SESVETE | 8:12 | 22:25 |
na vrh |
2. KOLO , 05/06.10.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
DUBOVAC - MAKSIMIR PASTELA | 9:12 | 21:31 |
RUDAR - SESVETE | 15:11 | 31:24 |
PETRINJA - PEĆINE | 15:11 | 24:20 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - ZG DUBRAVA | 12:16 | 25:29 |
MLADI RUDAR - ROVINJ | 11:9 | 25:25 |
METALAC - SENJ | 19:12 | 40:23 |
na vrh |
3. KOLO , 12/13.10.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - METALAC | 13:11 | 28:22 |
SENJ - RUDAR | 11:13 | 24:27 |
ROVINJ - DUBOVAC | 12:11 | 30:26 |
ZG DUBRAVA - MLADI RUDAR | 17:17 | 34:27 |
PEĆINE - CROATIA OSIGURANJE 2 | 16:12 | 27:29 |
SESVETE - PETRINJA | 12:12 | 25:24 |
na vrh |
4. KOLO , 19/20.10.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
SENJ - MAKSIMIR PASTELA | 9:16 | 20:35 |
RUDAR - PETRINJA | 18:16 | 41:33 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - SESVETE | 18:12 | 31:26 |
MLADI RUDAR - PEĆINE | 14:9 | 28:22 |
DUBOVAC - ZG DUBRAVA | 10:14 | 20:29 |
METALAC - ROVINJ | 12:14 | 23:29 |
na vrh |
5. KOLO , 26/27.10.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - RUDAR | 9:14 | 24:30 |
ROVINJ - SENJ | 14:7 | 30:20 |
ZG DUBRAVA - METALAC | 8:10 | 21:26 |
PEĆINE - DUBOVAC | 15:14 | 28:32 |
SESVETE - MLADI RUDAR | 15:14 | 34:30 |
PETRINJA - CROATIA OSIGURANJE 2 | 17:17 | 30:30 |
na vrh |
6. KOLO , 9/10.11.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - ROVINJ | 14:8 | 25:25 |
RUDAR - CROATIA OSIGURANJE 2 | 14:10 | 32:27 |
MLADI RUDAR - PETRINJA | 15:10 | 33:26 |
DUBOVAC - SESVETE | 10:0 | |
METALAC - PEĆINE | 22:18 | 38:33 |
SENJ - ZG DUBRAVA | 7:13 | 13:29 |
na vrh |
7. KOLO , 16/17.11.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA - MAKSIMIR PASTELA | 11:13 | 25:21 |
ROVINJ - RUDAR | 11:11 | 25:26 |
PEĆINE - SENJ | 16:14 | 28:28 |
SESVETE - METALAC | 15:17 | 30:35 |
PETRINJA - DUBOVAC | 15:12 | 36:26 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - MLADI RUDAR | 13:16 | 24:31 |
na vrh |
8. KOLO , 23/24.11.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - PEĆINE | 10:7 | 33:18 |
RUDAR - MLADI RUDAR | 10:10 | 24:21 |
DUBOVAC - CROATIA OSIGURANJE 2 | 16:13 | 31:30 |
METALAC - PETRINJA | 19:17 | 39:31 |
SENJ - SESVETE | 11:7 | 26:17 |
ROVINJ - ZG DUBRAVA | 10:17 | 21:32 |
na vrh |
9. KOLO , 30.11/01.12.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
SESVETE - MAKSIMIR PASTELA | 10:14 | 23:34 |
ZG DUBRAVA - RUDAR | 23:28 | |
PEĆINE - ROVINJ | 11:11 | 21:24 |
PETRINJA - SENJ | 17:12 | 33:25 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - METALAC | 12:17 | 29:36 |
MLADI RUDAR - DUBOVAC | 13:11 | 29:20 |
na vrh |
10. KOLO , 07/08.12.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - PETRINJA | 19:19 | 34:31 |
RUDAR - DUBOVAC | 17:19 | 35:30 |
METALAC - MLADI RUDAR | 15:15 | 30:26 |
SENJ - CROATIA OSIGURANJE 2 | 6:16 | 21:35 |
ROVINJ - SESVETE | 17:8 | 32:29 |
ZG DUBRAVA - PEĆINE | 16:18 | 33:29 |
na vrh |
11. KOLO , 14/15.12.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
CROATIA OSIGURANJE 2 - MAKSIMIR PASTELA | 11:13 | 25:27 |
PEĆINE - RUDAR | 15:19 | 28:37 |
SESVETE - ZG DUBRAVA | 16:16 | 27:31 |
PETRINJA - ROVINJ | 15:13 | 22:23 |
MLADI RUDAR - SENJ | 16:11 | 29:24 |
DUBOVAC - METALAC | 16:20 | 34:42 |
na vrh |
12. KOLO , 15/16.02.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MLADI RUDAR - MAKSIMIR PASTELA | 12:10 | 26:25 |
RUDAR - METALAC | 14:14 | 31:30 |
DUBOVAC - SENJ | 16:15 | 28:30 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - ROVINJ | 18:9 | 30:25 |
PETRINJA - ZG DUBRAVA | 9:12 | 20:22 |
SESVETE - PEĆINE | 13:6 | 34:23 |
na vrh |
13. KOLO , 22/23.02.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - DUBOVAC | 14:10 | 33:24 |
SESVETE - RUDAR | 9:8 | 23:21 |
PEĆINE - PETRINJA | 10:11 | 22:24 |
ZG DUBRAVA - CROATIA OSIGURANJE 2 | ||
ROVINJ - MLADI RUDAR | 17:13 | 31:30 |
SENJ - METALAC | 11:15 | 22:32 |
na vrh |
14. KOLO , 01/02.03.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
METALAC - MAKSIMIR PASTELA | 7:9 | 28:21 |
RUDAR - SENJ | 17:8 | 33:21 |
DUBOVAC - ROVINJ | 9:15 | 23:28 |
MLADI RUDAR - ZG DUBRAVA | 14:13 | 32:32 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - PEĆINE | 31:12 | 60:26 |
PETRINJA - SESVETE | 14:11 | 24:23 |
na vrh |
15. KOLO , 08/09.03.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - SENJ | ||
PETRINJA - RUDAR | ||
SESVETE - CROATIA OSIGURANJE 2 | ||
PEĆINE - MLADI RUDAR | ||
ZG DUBRAVA - DUBOVAC | ||
ROVINJ - METALAC | ||
na vrh |
16. KOLO , 15/16.03.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
RUDAR - MAKSIMIR PASTELA | 11:9 | 24:21 |
SENJ - ROVINJ | 11:14 | 23:29 |
METALAC - ZG DUBRAVA | 15:16 | 32:30 |
DUBOVAC - PEĆINE | 21:14 | 43:33 |
MLADI RUDAR - SESVETE | 7:14 | 21:32 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - PETRINJA | 21:15 | 40:27 |
na vrh |
17. KOLO , 22/23.03.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ROVINJ - MAKSIMIR PASTELA | 11:10 | 24:23 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - RUDAR | 16:17 | 24:31 |
PETRINJA - MLADI RUDAR | 12:14 | 33:28 |
SESVETE - DUBOVAC | 16:7 | 35:23 |
PEĆINE - METALAC | 16:15 | 29:32 |
ZG DUBRAVA - SENJ | 18:11 | 39:28 |
na vrh |
18. KOLO , 29/30.03.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - ZG DUBRAVA | 14:17 | 29:34 |
RUDAR - ROVINJ | 15:14 | 34:27 |
SENJ - PEĆINE | 16:14 | 36:26 |
METALAC - SESVETE | 14:17 | 27:32 |
DUBOVAC - PETRINJA | 17:13 | 38:33 |
MLADI RUDAR - CROATIA OSIGURANJE 2 | 18:15 | 34:34 |
na vrh |
19. KOLO , 05/06.04.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
PEĆINE - MAKSIMIR PASTELA | 11:17 | 22:41 |
MLADI RUDAR - RUDAR | 6:13 | 18:24 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - DUBOVAC | 22:14 | 35:30 |
PETRINJA - METALAC | 16:18 | 34:35 |
SESVETE - SENJ | 16:9 | 27:26 |
ZG DUBRAVA - ROVINJ | 14:9 | 29:27 |
na vrh |
20. KOLO , 12/13.04.2013. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - SESVETE | 15:13 | 32:25 |
RUDAR - ZG DUBRAVA | 15:9 | 31:26 |
ROVINJ - PEĆINE | ||
SENJ - PETRINJA | 15:8 | 31:20 |
METALAC - CROATIA OSIGURANJE 2 | 17:13 | 29:23 |
DUBOVAC - MLADI RUDAR | ||
na vrh |
21. KOLO , 26/27.04.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
PETRINJA - MAKSIMIR PASTELA | 15:12 | 36:28 |
DUBOVAC - RUDAR | 15:20 | 33:40 |
MLADI RUDAR - METALAC | 10:13 | 23:33 |
CROATIA OSIGURANJE 2 - SENJ | 15:12 | 30:25 |
SESVETE - ROVINJ | 15:11 | 31:26 |
PEĆINE - ZG DUBRAVA | 14:22 | 24:45 |
na vrh |
22. KOLO , -03/04.05.2014. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA - CROATIA OSIGURANJE 2 | 16:9 | 35:29 |
RUDAR - PEĆINE | 21:16 | 47:28 |
ZG DUBRAVA - SESVETE | 20:15 | 36:32 |
ROVINJ - PETRINJA | 20:12 | 41:28 |
SENJ - MLADI RUDAR | 15:14 | 26:25 |
METALAC - DUBOVAC | 18:14 | 37:29 |
na vrh |
Raspored događanja (kalendar)
Raspored svih utakmica