2HRL Zapad: Sezona 2011/2012
- 1.kolo - 2.kolo - 3.kolo - 4.kolo - 5.kolo - 6.kolo - 7.kolo - 8.kolo - 9.kolo - 10.kolo - 11.kolo - 12.kolo - 13.kolo - 14.kolo - 15.kolo - 16.kolo - 17.kolo - 18.kolo - 19.kolo - 20.kolo - 21.kolo - 22.kolo -
1. kolo , 24/25.09.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ROVINJ : ZG DUBRAVA | 13:11 | 26:27 |
IVANIĆ : RUDAR | 10:7 | 18:18 |
MAKSIMIR PASTELA : CRO.OSIGURANJE 2 | 16:10 | 31:27 |
MAKSIMIR : KVARNER KOSTRENA | 17:10 | 29:18 |
SESVETE : PETRINJA | 16:11 | 32:26 |
MATULJI 2001 : KOZALA | 14:14 | 27:28 |
na vrh |
2. kolo , 01/02.10.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : KOZALA | - | 24:26 |
PETRINJA : MATULJI 2001 | - | 29:35 |
KVARNER KOSTRENA : SESVETE | - | 19:27 |
CRO.OSIGURANJE 2 : MAKSIMIR | - | 30:29 |
RUDAR : MAKSIMIR PASTELA | - | 22:22 |
ROVINJ : IVANIĆ | - | 25:27 |
na vrh |
3. kolo , 08/09.10.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
IVANIĆ : ZG DUBRAVA | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : ROVINJ | - | - |
MAKSIMIR : RUDAR | - | - |
SESVETE : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
MATULJI 2001 : KVARNER KOSTRENA | - | - |
KOZALA : PETRINJA | - | - |
na vrh |
4. kolo , 15/16.10.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : PETRINJA | - | - |
KVARNER KOSTRENA : KOZALA | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : MATULJI 2001 | - | - |
RUDAR : SESVETE | - | - |
ROVINJ : MAKSIMIR | - | - |
IVANIĆ : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
na vrh |
5. kolo , 22/23.10.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR PASTELA : ZG DUBRAVA | - | - |
MAKSIMIR : IVANIĆ | - | - |
SESVETE : ROVINJ | - | - |
MATULJI 2001 : RUDAR | - | - |
KOZALA : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
PETRINJA : KVARNER KOSTRENA | - | - |
na vrh |
6. kolo , 29/30.10.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : KVARNER KOSTRENA | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : PETRINJA | - | - |
RUDAR : KOZALA | - | - |
ROVINJ : MATULJI 2001 | - | - |
IVANIĆ : SESVETE | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : MAKSIMIR | - | - |
na vrh |
7. kolo , 05/06.11.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MAKSIMIR : ZG DUBRAVA | - | - |
SESVETE : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
MATULJI 2001 : IVANIĆ | - | - |
KOZALA : ROVINJ | - | - |
PETRINJA : RUDAR | - | - |
KVARNER KOSTRENA : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
na vrh |
8. kolo , 12/13.11.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
RUDAR : KVARNER KOSTRENA | - | - |
ROVINJ : PETRINJA | - | - |
IVANIĆ : KOZALA | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : MATULJI 2001 | - | - |
MAKSIMIR : SESVETE | - | - |
na vrh |
9. kolo , 19/20.11.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
SESVETE : ZG DUBRAVA | - | - |
MATULJI 2001 : MAKSIMIR | - | - |
KOZALA : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
PETRINJA : IVANIĆ | - | - |
KVARNER KOSTRENA : ROVINJ | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : RUDAR | - | - |
na vrh |
10. kolo , 26/27.11.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : RUDAR | - | - |
ROVINJ : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
IVANIĆ : KVARNER KOSTRENA | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : PETRINJA | - | - |
MAKSIMIR : KOZALA | - | - |
SESVETE : MATULJI 2001 | - | - |
na vrh |
11. kolo , 03/04.12.2011. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
MATULJI 2001 : ZG DUBRAVA | - | - |
KOZALA : SESVETE | - | - |
PETRINJA : MAKSIMIR | - | - |
KVARNER KOSTRENA : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : IVANIĆ | - | - |
RUDAR : ROVINJ | - | - |
na vrh |
12. kolo , 18/19.02.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : ROVINJ | - | - |
RUDAR : IVANIĆ | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
KVARNER KOSTRENA : MAKSIMIR | - | - |
PETRINJA : SESVETE | - | - |
KOZALA : MATULJI 2001 | - | - |
na vrh |
13. kolo , 25/26.02.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
KOZALA : ZG DUBRAVA | - | - |
MATULJI 2001 : PETRINJA | - | - |
SESVETE : KVARNER KOSTRENA | - | - |
MAKSIMIR : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : RUDAR | - | - |
IVANIĆ : ROVINJ | - | - |
na vrh |
14. kolo , 03/04.03.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : IVANIĆ | - | - |
ROVINJ : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
RUDAR : MAKSIMIR | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : SESVETE | - | - |
KVARNER KOSTRENA : MATULJI 2001 | - | - |
PETRINJA : KOZALA | - | - |
na vrh |
15. kolo , 10/11.03.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
PETRINJA : ZG DUBRAVA | - | - |
KOZALA : KVARNER KOSTRENA | - | - |
MATULJI 2001 : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
SESVETE : RUDAR | - | - |
MAKSIMIR : ROVINJ | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : IVANIĆ | - | - |
na vrh |
16. kolo , 17/18.03.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
IVANIĆ : MAKSIMIR | - | - |
ROVINJ : SESVETE | - | - |
RUDAR : MATULJI 2001 | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : KOZALA | - | - |
KVARNER KOSTRENA : PETRINJA | - | - |
na vrh |
17. kolo , 24/25.03.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
KVARNER KOSTRENA : ZG DUBRAVA | - | - |
PETRINJA : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
KOZALA : RUDAR | - | - |
MATULJI 2001 : ROVINJ | - | - |
SESVETE : IVANIĆ | - | - |
MAKSIMIR : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
na vrh |
18. kolo , 31.03/1.4.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : MAKSIMIR | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : SESVETE | - | - |
IVANIĆ : MATULJI 2001 | - | - |
ROVINJ : KOZALA | - | - |
RUDAR : PETRINJA | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : KVARNER KOSTRENA | - | - |
na vrh |
19. kolo , 14/15.04.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
CRO.OSIGURANJE 2 : ZG DUBRAVA | - | - |
KVARNER KOSTRENA : RUDAR | - | - |
PETRINJA : ROVINJ | - | - |
KOZALA : IVANIĆ | - | - |
MATULJI 2001 : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
SESVETE : MAKSIMIR | - | - |
na vrh |
20. kolo , 21/22.04.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : SESVETE | - | - |
MAKSIMIR : MATULJI 2001 | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : KOZALA | - | - |
IVANIĆ : PETRINJA | - | - |
ROVINJ : KVARNER KOSTRENA | - | - |
RUDAR : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
na vrh |
21. kolo , 28/29.04.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
RUDAR : ZG DUBRAVA | - | - |
CRO.OSIGURANJE 2 : ROVINJ | - | - |
KVARNER KOSTRENA : IVANIĆ | - | - |
PETRINJA : MAKSIMIR PASTELA | - | - |
KOZALA : MAKSIMIR | - | - |
MATULJI 2001 : SESVETE | - | - |
na vrh |
22. kolo , 05/06.05.2012. | ||
---|---|---|
Pol. | Kraj | |
ZG DUBRAVA : MATULJI 2001 | - | - |
SESVETE : KOZALA | - | - |
MAKSIMIR : PETRINJA | - | - |
MAKSIMIR PASTELA : KVARNER KOSTRENA | - | - |
IVANIĆ : CRO.OSIGURANJE 2 | - | - |
ROVINJ : RUDAR | - | - |
na vrh |
Raspored događanja (kalendar)
Raspored svih utakmica