Raspored i satnica odigravanja
Utakmice se igraju u dvorani Martinovka.
Utakmice započinju u točno zakazano vrijeme i nema čekanja. Ekipe su dužne biti minimalno 30 minuta prije utakmice u dvorani gdje igraju utakmicu.
Upozoravamo sve ekipe da se moraju striktno pridržavati satnice igranja.
Subota, 19.06.2010
VRIJEME | BROJ | KATEGORIJA | UTAKMICA |
08:35 | 01 | Grupa A - 94 | MEDVEŠČAK – MAKSIMIR PASTELA |
09:00 | 02 | Grupa A - 94 | ZG DUBRAVA – KRKA 2 |
09:25 | 03 | Grupa B – 94 | PAVLEKI – RUDAR |
09:50 | 04 | Grupa B - 94 | DUBRAVA – KRKA |
10:15 | 05 | Grupa A – 94 | MAKSIMIR PASTELA – ZG DUBRAVA |
10:40 | 06 | Grupa A - 94 | POŽEGA – MEDVEŠČAK |
11:05 | 07 | Grupa B - 94 | RUDAR – DUBRAVA |
11:30 | 08 | Grupa B - 94 | ARBANASI – PAVLEKI |
11:55 | 09 | Grupa A – 96 | LIBRA TEHNIČAR – ZG DUBRAVA |
12:20 | 10 | Grupa A – 96 | MAKSIMIR PASTELA – MOSLAVINA |
12:45 | 11 | Grupa B – 96 | DARUVAR – DUGO SELO |
13:10 | 12 | Grupa B - 96 | CROATIA OSIGURANJE ZAGREB – UMAG |
13:35 | 13 | Grupa C – 96 | POŽEGA – GORICA |
14:00 | 14 | Grupa C - 96 | RŠ KARLOVAC – MEDVEŠČAK |
14:25 | 15 | Grupa A – 94 | ZG DUBRAVA – POŽEGA |
14:50 | 16 | Grupa A – 94 | KRKA 2 – MAKSIMIR PASTELA |
15:15 | 17 | Grupa B – 94 | DUBRAVA – ARBANASI |
15:40 | 18 | Grupa B - 94 | KRKA – RUDAR |
16:05 | 19 | Grupa A – 94 | POŽEGA – KRKA 2 |
16:30 | 20 | Grupa A – 94 | MEDVEŠČAK – ZG DUBRAVA |
16:55 | 21 | Grupa B – 94 | ARBANASI – KRKA |
17:20 | 22 | Grupa B – 94 | PAVLEKI – DUBRAVA |
17:45 | 23 | Grupa A – 96 | ZG DUBRAVA – MOSLAVINA |
18:10 | 24 | Grupa A – 96 | MAKSIMIR PASTELA – ZG DUBRAVA |
18:35 | 25 | Grupa B – 96 | DUGO SELO – UMAG |
19:00 | 26 | Grupa B – 96 | DARUVAR – CROATIA OSIGURANJE ZAGREB |
19:25 | 27 | Grupa C – 96 | GORICA – MEDVEŠČAK |
19:50 | 28 | Grupa C – 96 | POŽEGA – RŠ KARLOVAC |
20:15 | 29 | Grupa A – 96 | CROATIA OSIGURANJE ZAGREB – DUGO SELO |
20:40 | 30 | Grupa B – 96 | LIBRA TEHNIČAR – MAKSIMIR PASTELA |
Nedjelja, 20.06.2010
VRIJEME | BROJ | KATEGORIJA | UTAKMICA |
08:00 | 31 | Grupa A - 94 | MAKSIMIR PASTELA – POŽEGA |
08:25 | 32 | Grupa A - 94 | KRKA 2 – MEDVEŠČAK |
08:50 | 33 | Grupa B – 94 | RUDAR – ARBANASI |
09:15 | 34 | Grupa B - 94 | KRKA – PAVLEKI |
09:40 | 35 | Grupa A – 96 | MOSLAVINA – LIBRA TEHNIČAR |
10:05 | 36 | Grupa B - 96 | UMAG – DARUVAR |
10:30 | 37 | Grupa C – 96 | RŠ KARLOVAC – GORICA |
10:55 | 38 | Grupa C - 96 | MEDVEŠČAK – POŽEGA |
11:20 | 39 | 94-ut. Za 9. mjesto | A 5 – B 5 |
11:45 | 40 | 94-ut. Za 7. mjesto | A 4 – B 4 |
12:10 | 41 | 96-ut. Za 11. mjesto | 2. i 3. četvrtoplasirani |
12:35 | 42 | 96-ut. Za 9. mjesto | 3. trećeplasirani – 1. četvrtoplasirani |
13:00 | 43 | 96-ut. Za 7. mjesto | 1. i 2. trećeplasirani |
13:25 | 44 | 94 - POLUFINALE | A 1 – B 2 |
13:50 | 45 | 94 - POLUFINALE | A 2 – B 1 |
14:15 | 46 | 96 - POLUFINALE | A 1 – B 1 |
14:45 | 47 | 96 - POLUFINALE | C 1 – najbolji drugoplasirani |
15:15 | 48 | 96-ut. Za 5. mjesto | 2. i 3. drugoplasirani |
15:45 | 49 | 94-ut. Za 5. mjesto | A 3 – B 3 |
16:15 | 50 | 96-ut. Za 3. mjesto | Poraženi ut. br. 46 – poraženi ut. br. 47 |
16:45 | 51 | 94-ut. Za 3. mjesto | Poraženi ut. br. 44 – poraženi ut. br. 45 |
17:15 | 52 | 96 - F I N A L E | Pobjednik ut.br. 46 – pobjednik ut. br. 47 |
17:45 | 53 | 94 - F I N A L E | Pobjednik ut.br. 44 – pobjednik ut. br. 45 |
P O Z I V N I C A
RUKOMETNI TURNIR
MAKSIMIR 2010
Čast nam je pozvati Vas da svojim dolaskom uveličate ceremoniju otvaranja našeg 5. rukometnog turnira "MAKSIMIR 2010", u subotu 19.02.2010. otprilike između 17.00 i 17.45 sati u dvorani Martinovka.
MOLIMO SVE SUDIONIKE TURNIRA DA SVAKA EKIPA PRISUSTVUJE OTVARANJU SA TRENEROM ILI PREDSTAVNIKOM EKIPE TE PO 1 ILI 2 IGRAČA U ŠPORTSKOJ OPREMI KLUBA.
Za organizatora:
Goran Perić i Mario Ulamec
Raspored događanja (kalendar)
Raspored svih utakmica