Raspored
Raspored turnira dostupan je na http://www.sportilus.com/najave/12-rukometni-turnir-maksimir-2017
RASPORED TURNIRA -
POČETAK | UTAKMICA | REZULTAT | TEREN | FAZA NATJECANJA | |
---|---|---|---|---|---|
16.06. 08:30 | MRK DUGO SELO | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
16.06. 09:03 | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | RK DUBRAVA | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
16.06. 09:36 | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | MRK RUDAR RUDE | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
16.06. 10:04 | RK DUBRAVA | SELEKCIJA ZAGREB 2005 | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
16.06. 10:32 | MRK DUGO SELO | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | Teren 1 | Grupa A 2006 | |
16.06. 11:00 | MRK SESVETE | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | Teren 1 | Grupa B 2006 | |
16.06. 11:28 | MRK DUGO SELO | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
16.06. 12:01 | MRK RUDAR RUDE | RŠ KARLOVAC | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
16.06. 12:29 | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | RK DUBRAVA | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
16.06. 12:57 | MRK DUGO SELO | RK DUBRAVA | Teren 1 | Grupa A 2006 | |
16.06. 13:25 | MRK SESVETE | RŠ KARLOVAC | Teren 1 | Grupa B 2006 | |
16.06. 13:53 | RK LOKOMOTIVA | ŽRK IVANIĆ | Teren 1 | Grupa A Ž 2002 | |
16.06. 14:21 | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | RK BJELOVAR | Teren 1 | Grupa A 2006 | |
16.06. 14:49 | RK DUBRAVA | RK KRAJINA CAZIN | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
16.06. 15:22 | MRK SESVETE | HC VERLACH (A) | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
16.06. 15:50 | MRK DUGO SELO | RK VALPOVKA | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
16.06. 16:18 | RK DUBRAVA | RK BJELOVAR | Teren 1 | Grupa A 2006 | |
16.06. 16:46 | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | RK UMAG | Teren 1 | Grupa B 2006 | |
16.06. 17:14 | RS PULA | RK TREŠNJEVKA | Teren 1 | Grupa A Ž 2002 | |
16.06. 17:42 | RK KRAJINA CAZIN | RS PULA | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
16.06. 18:15 | HC VERLACH (A) | RŠ KARLOVAC | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
16.06. 18:43 | RK VALPOVKA | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
16.06. 19:11 | RŠ KARLOVAC | RK UMAG | Teren 1 | Grupa B 2006 | |
16.06. 19:39 | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | RS PULA | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
17.06. 08:00 | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
17.06. 08:33 | MRK RUDAR RUDE | MRK SESVETE | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
17.06. 09:01 | RŠ KARLOVAC | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
17.06. 09:29 | RK DUBRAVA | MRK DUGO SELO | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
17.06. 09:57 | SELEKCIJA ZAGREB 2005 | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
17.06. 10:25 | RK DUBRAVA | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | Teren 1 | Grupa A 2006 | |
17.06. 11:21 | RK BJELOVAR | MRK DUGO SELO | Teren 1 | Grupa A 2006 | |
17.06. 11:21 | RŠ KARLOVAC | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | Teren 1 | Grupa B 2006 | |
17.06. 11:49 | RK UMAG | MRK SESVETE | Teren 1 | Grupa B 2006 | |
17.06. 12:17 | ŽRK IVANIĆ | RK TREŠNJEVKA | Teren 1 | Grupa A Ž 2002 | |
17.06. 12:45 | RK LOKOMOTIVA | RS PULA | Teren 1 | Grupa A Ž 2002 | |
17.06. 13:13 | RK KRAJINA CAZIN | MRK DUGO SELO | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
17.06. 13:46 | RS PULA | RK DUBRAVA | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
17.06. 14:19 | HC VERLACH (A) | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
17.06. 14:47 | MRK SESVETE | RŠ KARLOVAC | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
17.06. 15:15 | MRK DUGO SELO | SELEKCIJA ZAGREB 2005 | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
17.06. 15:43 | RK VALPOVKA | RK DUBRAVA | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
17.06. 16:11 | RS PULA | ŽRK IVANIĆ | Teren 1 | Grupa A Ž 2002 | |
17.06. 16:26 | RK TREŠNJEVKA | RK LOKOMOTIVA | Teren 1 | Grupa A Ž 2002 | |
17.06. 16:54 | MRK RUDAR RUDE | HC VERLACH (A) | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
17.06. 17:24 | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | MRK SESVETE | Teren 1 | Grupa A 2004 | |
17.06. 17:52 | SELEKCIJA ZAGREB 2005 | RK VALPOVKA | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
17.06. 18:20 | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | MRK DUGO SELO | Teren 1 | Grupa B 2004 | |
17.06. 18:48 | / A1 | / B2 | Teren 1 | 1/2 F 2006 | |
17.06. 19:16 | / A2 | / B1 | Teren 1 | 1/2 F 2006 | |
17.06. 19:44 | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | RK DUBRAVA | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
17.06. 20:17 | MRK DUGO SELO | RS PULA | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
17.06. 20:50 | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | RK KRAJINA CAZIN | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
18.06. 08:00 | / A1 | / B2 | Teren 1 | 1/2 F 2004 | |
18.06. 08:28 | / A2 | / B1 | Teren 1 | 1/2 F 2004 | |
18.06. 08:56 | / A3 | / B4 | Teren 1 | 5-8. mj. 2006 | |
18.06. 09:24 | / A4 | / B3 | Teren 1 | 5-8. mj. 2006 | |
18.06. 09:52 | / A5 | / B5 | Teren 1 | za 9. mj. 2004. | |
18.06. 10:20 | / A4 | / B4 | Teren 1 | za 7. mj. 2004. | |
18.06. 10:48 | / A3 | / B3 | Teren 1 | za 5. mj. 2004. | |
18.06. 11:16 | POR A3/B4 | POR A4/B3 | Teren 1 | za 7. mj. 2006. | |
18.06. 11:44 | POB A3/B4 | POB A4/B3 | Teren 1 | za 5. mj. 2006. | |
18.06. 12:12 | / A1 | / B2 | Teren 1 | 1/2 F Ž 2002. | |
18.06. 12:40 | / A2 | / B1 | Teren 1 | 1/2 F Ž 2002. | |
18.06. 13:08 | RK KRAJINA CAZIN | RK MAKSIMIR PASTELA 2 | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
18.06. 13:41 | RS PULA | RK MAKSIMIR PASTELA 1 | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
18.06. 14:14 | RK DUBRAVA | MRK DUGO SELO | Teren 1 | Grupa A 2002 | |
18.06. 14:47 | POR A1/B2 | POR A2/B1 | Teren 1 | Za 3. mj. 2004. | |
18.06. 15:20 | POR A1/B2 | POR A2/B1 | Teren 1 | Za 3. mj. 2006. | |
18.06. 15:53 | POR A1/B2 | POR A2/B1 | Teren 1 | Za 3. mj. Ž 2002. | |
18.06. 16:26 | POB A1/B2 | POB A2/B1 | Teren 1 | FINALE Ž 2002. | |
18.06. 16:59 | POB A1/B2 | POB A2/B1 | Teren 1 | FINALE 2006. | |
18.06. 17:32 | POB A1/B2 | POB A2/B1 | Teren 1 | FINALE 2004. |
Raspored događanja (kalendar)
Raspored svih utakmica